Mazda CX-5 2.2 AT STYLE+ (KA2H EAB/EAC)
5-дв. внедорожник, модель 2015 г.
другие модели Mazda CX-5
![]() |
|
||||||||||
Технические характеристики Mazda CX-5 2.2 AT STYLE+ (KA2H EAB/EAC) |
Габариты | |
Количество мест | 5 |
Длина, мм | 4555 |
Ширина, мм | 1840 |
Высота, мм | 1670 |
Колесная база, мм | 2700 |
Колея передних колес, мм | 1585 |
Колея задних колес, мм | 1590 |
Снаряженная масса, кг | 1644 |
Полная масса, кг | 2140 |
Объем багажника, л | 443 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Диаметр разворота, м | 11.2 |
Клиренс, мм | 210 |
Двигатель | |
Двигатель | 2.2 SKYACTIV-D 175 T |
Тип двигателя | ДВС |
Тип топлива | Дизель |
Объем двигателя, куб.см | 2191 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 16 |
Турбо | + |
Степень сжатия | 14.0:1 |
Мощность, л.с. | 175 |
Обороты макс. мощности, об./мин. | 4500 |
Крутящий момент, Нм | 420 |
Обороты макс. момента, об./мин. | 2000 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | 6-АКП SkyActiv-Drive |
Автоматическая КПП | + |
Тип коробки передач | Автомат |
Кол-во передач | 6 |
Фирма КПП | Mazda |
Страна КПП | Япония |
Привод | Полный |
Подвеска | |
Тип передней подвески | McPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная |
Тормозная система | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Рулевое управление | |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч. | 204 |
Время разгона (0-100 км/ч), с | 9.4 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км | 7 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км | 5.3 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км | 5.9 |
Норма токсичности | Euro IV |
«НІКО Істлайн Мегаполіс» дарує комплект зимової гуми до нової Mazda0
Ексклюзивна пропозиція від Mazda – вигода до 99 000 грн. та кредит від 0,01% на 3 роки в Альфа-М Плюс на пр. Гагаріна, 314-б1
Презентація Нової Mazda 3 в Альфа-М Плюс на пр. Гагаріна, 314-б! Вже зовсім скоро!2